# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা, | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা, | ৮ নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিখা, | ৩ নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | এলজিএসপি | 30-11-2014 | 30-11-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | এলজিএসপি | 30-11-2014 | 30-11-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||
8 | হারুয়ালছড়ির বিভিন্ন সড়কে ২০০ টি ইউড্রেইন বসানো। | সকল ওর্য়াড | lged | বাস্তবায়নাধীন | ||||
9 | কাবিখা, | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ১,৩,৮ | kabita | ৫,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
10 | হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | |||||||
11 | এলজিএসপি | lgsp |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS